수지결산서 |
||
(사) 기독교윤리실천운동 | 2022년 3월 | |
계정과목 | 비고 | |
<수입> | ||
1. 사업수익 | 25,670,500 | |
1) 회비 | 11,357,000 | |
회원회비 | 8,512,000 | 개인 527명 (중복 포함) |
이사회비 | 1,735,000 | 개인 20명 |
지역회비 | 1,110,000 | 개인 106명 (중복 포함) |
2) 후원금 | 14,255,000 | |
교회,기관후원금 | 8,340,000 | 법인 65곳 (중복, 이사교회 포함) |
지원후원금 | 5,915,000 | ▷청년센터(높은뜻광성교회독서클럽, 개인-2명) ▷청년상담센터(높은뜻광성교회, 개인-1명) ▷좋은나무(서울영동교회, 원고료후원-2명) ▷32년사(대한예수교장로회부산, 개인-11명) ▷협력연대-평신도의상상력(개인-2명) |
3) 사업수입 | 58,500 | |
등록비 | 30,000 | ▷청년상담센터(상담참가비-1건) |
자료판매비 | 28,500 | 코로나19가드러낸한국교회의민낯-3권 |
2. 사업외수익 | 8,818 | |
이자수익 | 8,118 | 결산이자 |
잡수입 | 700 | 4대보험 할인/충당액 |
합 계 | 25,679,318 | |
< 지출 > | ||
3. 사업비용 | 42,153,192 | |
1) 사업운영비 | 26,766,830 | |
① 사업행사비 | 23,755,263 | |
회의비(사) | 83,600 | ▷좋은사회운동(도서구입비) ▷청년센터(재무상담소 기획회의 식비,간식비) ▷사무처(2차상집회의 식비) |
홍보비(사) | 686,183 | ▷자발적불편운동(포스터디자인비) ▷청년센터(포럼-페이스북홍보비) ▷좋은나무(문자충전비) |
인쇄비(사) | 8,026,300 | ▷사무처(32년사 인쇄비-500부) ▷청년센터(포럼-판넬,현수막) |
강사비(사) | 2,457,500 | ▷좋은나무(원고편집비-1건, 원고료-14건) ▷청년센터(포럼, 발제비-3건) ▷자치기구(윤리연구소 월례포럼, 발제비-2건) |
진행비(사) | 11,024,680 | ▷자발적불편운동(봄캠페인 포스터 인건비-1건, 우편료) ▷좋은사회운동(우크라이나지원후원금/ 윤리적투자운동홍보영상촬영간식/ 단행본 택배비-저자5명/ 공명선거모니터링단 기프티콘-4건) ▷청년운동본부(원고료-2건) ▷청년센터(포럼 인터뷰사례 2건, 상담사례비-4건) ▷사무처(32년사 디자인 및 교정교열비, 인건비, 식비, 택배비-134건, 신규회원선물발송-8건, 발송용박스 구입비) |
협력사업비(사) | 1,477,000 | ▷분담금(재정건강성운동, 성서한국) ▷강연비(2,3월모임-평신도의상상력) ▷연회비(시민사회단체연대회의) |
② 홍보사업비 | 1,854,947 | |
소식지(사) | 74,600 | 우편료-섬기는사람들49건,후원자10건(2021-2022연례보고서발송) |
웹운영비(사) | 33,267 | 웹호스팅연장비(1개월), 홈페이지회원인증시스템운영비 |
도서자료제작비(사) | 1,073,600 | 인쇄비,배송비-민컴(1,000부-쿠오바디스대한민국) |
홍보물제작비(사) | 673,480 | 수건제작비-200개(1주년회원선물-회원홍보운동), 인쇄비-민컴(200장-2022슬로건 포스터) |
③ 지역사업비 | 1,156,620 | |
지역행사비 | 46,620 | 지역도메인연장비(2년-여수기윤실), 등기우편료-청주기윤실(법인체크카드) |
지역회비전달금 | 1,110,000 | 지역CMS전달금 |
2) 관리운영비 | 15,386,362 | |
① 인건비 | 12,426,400 | |
급여및상여 | 10,709,350 | 급여(풀타임-3명, 파트타임-2명) |
퇴직급여 | 925,500 | 퇴직급여-미래에셋(풀타임-3명, 파트타임-2명) |
4대보험 | 791,550 | 4대보험 법인분 |
② 사무관리비 | 2,959,962 | |
통신비 | 159,390 | 전화/인터넷/와이브로/법인휴대폰요금, 뉴스레터발송비 |
교통비 | 54,100 | 교통카드충전비(3건), 주차비-용산구청(기윤실데이) |
소모품비 | 13,500 | 물품구입비(두루마리휴지, 싱크대펑크린) |
사무인쇄비 | 77,000 | 대봉투제작비(500부) |
지급수수료 | 144,240 | 이체수수료,CMS수수료,금융결제원수수료,퇴직연금자산관리수수료 |
수도광열비 | 270,102 | 전기요금, 사무실관리비 |
지급임차료 | 1,546,900 | 사무실임대료, 복사기임대료, 정수기임대료 |
복리후생비 | 448,830 | 식비(야근-9건),식비,간식비,음료비(사무처),식비(기윤실데이),간식비(생일케이크), 택시(야근) |
활동비 | 100,000 | 부산기윤실 사무처장 조의금 |
유지보수비 | 121,000 | 나눔과셈이용료 |
교육훈련비 | 24,900 | 도서구입비-2권 |
4. 사업외 비용 | 10,250 | |
잡손실 | 10,250 | 사대보험-(익산기윤실 퇴직간사) |
합 계 | 42,163,442 | |
계정과목 | 2022년 누계 | 2022년 3월 |
수입 | 82,133,768 | 25,679,318 |
지출 | 90,708,823 | 42,163,442 |
순자산의 증(감) | – 8,575,055 | – 16,484,124 |
당월순자산이 -16,484,124원 감소하였습니다.
프로젝트 | 사업명 | 회의비 | 홍보비 | 인쇄비 | 강사비 | 진행비 | 협력사업비 | 총합계 |
자발적불편
운동본부 |
캠페인 | 50,500 | 173,980 | 224,480 | ||||
좋은사회
운동본부 |
사회적약자와
함께하는운동 |
13,500 | 13,500 | |||||
공명선거운동 | 196,000 | 196,000 | ||||||
기타이슈대응 | 74,500 | 74,500 | ||||||
청년운동
본부 |
운영홍보 | 60,000 | 60,000 | |||||
청년센터
WAY |
청년재무상담소 | 28,300 | 28,300 | |||||
운영홍보 | 35,683 | 26,300 | 301,000 | 101,000 | 463,983 | |||
상담센터 | 702,000 | 702,000 | ||||||
좋은나무 | 좋은나무 | 600,000 | 1,755,500 | 2,355,500 | ||||
자치기구 | 기독교윤리
연구소 |
401,000 | 401,000 | |||||
협력연대 | 연대지원 | 240,500 | 240,500 | |||||
공동협력 | 1,236,500 | 1,236,500 | ||||||
사무처 | 회원홍보운동 | 23,200 | 23,200 | |||||
32년사 | 8,000,000 | 9,694,000 | 17,694,000 | |||||
이사,상집 | 41,800 | 41,800 | ||||||
총합계 | 83,600 | 686,183 | 8,026,300 | 2,457,500 | 11,024,680 | 1,477,000 | 23,755,263 |
(2천원) 오동춘 (3천원) 김원섭 김은이 박정우 서동진 원종민 정영미 (5천원) 강민봉 강현주 곽종철 김경숙 김경호 김규성 김기협 김동석 김미혜 김상윤 김상은 김선희 김용미 김재균 김정현 김정훈 김주현 김준철 김학빈 김혜경1 김흥식 남준일 노광섭 노승아 문경환 문덕암 문형욱 박경희 박상돈 박선이 박은지 박제민 박환승 백인남 백지열 범학식 서효정 성우경 손영일 송시섭 송철학 신수현 신희선 엄현식 오창섭 유창수 윤신일 이국운 이금아 이기웅 이동혁 이만동 이선화 이정은 이태희 이하정 이혁재 이희열 익명후원자(1183) 익명후원자(2204) 장준혁 장창수 전희숙 정경애 정선우 조세준 조인형 지상섭 지연심 최경구 최영애 최웅권 최인영 최종원 최진호 추현우 한성화 한유식 한창희 현영철 홍선희 홍일선 홍택주 황병일 (7천원) 신명호 유영신 (1만원) 강승문 강승철 강윤주 강은경 강일구 강진호 강철원1 강철원2 강호인 강희철 고승표 고정환 고현정 공미자 공지태 공헌 권광현 권순홍 권아현 기세충 기은미 김광환 김근원 김동준 김두희 김만옥 김명은 김문수 김민아 김병일 김봄이 김상규 김상기 김상범 김상정 김신욱 김양석 김연기 김연수 김영모 김영봉 김영식 김영철1 김완진 김요열 김윤수 김은경 김인숙 김재환 김정미 김정형 김종호 김준영 김학동 김현경 김현태 김형기 김형신 김형중 김혜경2 김홍환 김효진 김희완 김희정 남궁설 류선민 류종우 맹경순 문규 문석윤 문정옥 민영운 박경춘 박명규 박민선 박상호 박수경 박수정 박은혜 박장재 박재장 박종구 박종민 박주현 박지연 박진욱 박태영 박해명 박해영 박혜윤 박홍래 배복희 배지수 배진화 백주영 백현주 변현정 변희중 서동천 서유미 서일향 서화진 설성호 손은정 손정아 손정훈 손현성 손현화 송병문 송준인 송태현 송형록 신은정2 신전수 신창조 신하영 신효영 안보경 안선옥 안정은 안학서 양민우 양영두 양지혜 양회현 오동훈 오미영 오은석 옥성일 온상원 원영대 위국명 유건호 유동원 유미호 유영준 유재환 유정윤 유정인 유지은 유혜원 유흥숙 윤두선 윤민영 윤태호 이덕한 이명진 이병호 이상규 이상훈 이성진 이수정 이수진 이수호 이슬이 이영수 이용아 이용훈1 이용훈2 이운섭 이원영 이월숙 이은성 이은혜 이의현 이재만 이재민 이정나 이정민 이정화 이종규 이주헌 이주환 이지욱 이진수 이충학 이태훈 이태휘 이현숙 이형조 임미정 임소희 임종록 임종화 임태규 장기화 장서은 장윤희 장혜경 전장덕 전종갑 정규훈 정금영 정명혜 정문희 정상복 정원 정유선 정윤호 정종율 정혜자 정화조 조무성 조용환 조우철 조정미 조태례 조현 주민선 주선경 지삼영 천고운 천선희 최경화 최나현 최대철 최병성 최상태 최성숙 최우석 최원영 최융 최정철 최정희 최현지 최혜경 추진연 태원우 하경열 하만종 하용정 한규완 한민근 한민승 한상호 한석환 한이수 한지연 한형열 허남 허태영 홍인기 홍정진 황성결 (1만5천원) 김명찬 김상인 김철성 김태환 배정주 안연희 오성만 정화선 (2만원) 강병관 강은정 강춘근 강흥구 곽상배 금은미 김규찬 김동조 김령희 김민숙 김상한 김서로 김성천 김승섭 김신곤 김영아 김은수 김인선 김정백 김정욱 김정원 김종필 김진표 김태식 김태훈 나종주 남재환 남제현 노경오 류인복 목광수 문규영 박득훈 박명곤 박명배 박성일 박은미 박판근 박혜리 송성헌 신국원 신근범 신대희 신영헌 양태천 오세란 오진선 유종우 유해신 유혜영 이만열 이명자 이병환 이석형 이선규 이세령 이수지 이예성 이용운 이원애 이윤정 이윤헌 임지웅 임진수 자정화 장영상 정명환 정중목 조옥현 조현영 천수연 최동오 최성수 최영석 최윤선 최인선 최종선 한병선 한신영 홍관수 황병구 (2만3천원) 김은영 (2만5천원) 박세진 정세열 (3만원) 강영안 구교형 구예리 권혁률 김강석 김대인 김선욱 김영철2 김창환 나영진 노치준 박선영 박재한 박종원 박철 박춘원 배정운 서한흥 손병철 손용기 손진호 송명숙 송성훈 송택호 안계영 안광찬 유성오 유재균 윤언철 이방욱 이선희 이장규 이종영 이준복 이천화 임성빈 정경숙 정민경 정현철 조혜진 최지숙 최혜원 한성준 홍대식 황영철 (4만원) 김경천 손화철 정재훈 (5만원) 강다엘 김미숙 김성기 김성은 김세진 김윤배 남성태 류은혜 목지선 박종운 박종진 박찬기 방선기 손은실 송인수 신은정1 여동명 왕보현 이성근 이원근 이원우 이의용 이인택 이재근 이창호 이희석 익명후원자(299) 장동민 조성돈 최병제 한재량 홍종락 황준용 (5만5천원) 조흥식 (6만원) 최주리 (7만원) 성영은 (8만원) 김성경 성신형 (10만원) 김경래 김영애 김희수 노종문 박원주 박호용 배종석 석종호 송연자 우창록 이희승 정병오 조영미 채홍석 최규창 (12만원) 김홍섭 이상민 (15만원) 권장희 박제우 손봉호 이성은 (20만원) 백종국 (60만원) 김정태