수지결산서 |
||
(사) 기독교윤리실천운동 | 2018년 11월 | |
계정과목 | 금액 | 비고 |
<수입> | ||
Ⅰ. 사업수익 | 19,728,000 | |
1 . 회비 | 10,246,000 | |
(1) 회원회비 | 7,901,000 | 개인 565명 (중복 포함) |
(2) 이사회비 | 585,000 | 개인 11명 |
(3) 지역회비 | 1,760,000 | 개인 170명 (중복 포함) |
2 . 일반후원금 | 8,960,000 | |
(1) 교회,기관후원금 | 8,960,000 | 법인 60곳 (이사교회 포함) |
3 . 사업수입 | 522,000 | |
(1) 사업후원금 | 450,000 | 성탄절연합예배 분담금 (6곳), 부채해방포럼 분담금 (3곳) |
(2) 등록비 | 45,000 | 기독교윤리연구소 상반기세미나, 하반기포럼 수강료 |
(3) 자료판매비 | 27,000 | 불편레시피30판매비 |
Ⅱ. 사업외수익 | 390,700 | |
(1) 잡수입 | 390,700 | 당월납부할인수수료, 일자리안정자금 |
Ⅲ. 기타 | 472,000 | |
(1) 미수금의 처분 | 40,000 | |
(2) 단기대여금의 처분 | 320,000 | 청년부채zero캠페인 전환대출 상환금 |
(3) 예수금의 발생 | 112,000 | |
Ⅳ. 전기(월)이월 | 68,706,695 | |
(1) 현금 | 535,311 | |
(2) 예금 | 68,171,384 | |
합 계 | 89,297,395 | |
< 지출 > | ||
Ⅴ. 사업비용 | 23,848,459 | |
1 . 인건비 | 13,396,106 | |
(1) 급여및상여 | 10,580,000 | 급여 (정간사 5명) |
(2) 퇴직급여 | 2,016,306 | 퇴직금적립금 (정간사 5명) |
(3) 4대보험 | 799,800 | 국민연금, 국민건강, 고용보험, 산재보험 법인분 |
2 . 사무관리비 | 2,845,140 | |
(1) 통신비 | 136,500 | 일반전화 ,인터넷전화, 인터넷, 와이브로, 법인휴대전화 |
(2) 교통비 | 145,000 | 주유비(마티즈), 교통카드충전비(7건) |
(3) 소모품비 | 3,500 | 물품구입비(음식물봉투), 사무용품구입비(스테이플러 침) |
(4) 사무인쇄비 | 27,400 | 인쇄비(명함-4건) |
(5) 지급수수료 | 186,480 | 이체수수료, CMS수수료, 금융결제원수수료 |
(6) 수도광열비 | 191,440 | 전기요금, 수도요금, 건물관리비 |
(7) 지급임차료 | 1,751,900 | 사무실임대료(9,10월), 복사기임대료(9,10월), 정수기임대료(10월) |
(8) 발송비 | 2,820 | 등기우편료(1건) |
(9) 복리후생비 | 176,100 | 식비(야근-11건), 간식비(사무처), 식비,간식비,장소사용료(기윤실데이-9,10월) |
(10) 활동비 | 103,000 | 식비,입장료-서오릉(기윤실-성서한국아웃팅) |
(11) 유지보수비 | 121,000 | 나눔과셈이용료 |
3 . 사업비 | 7,607,213 | |
가. 사업행사비 | 4,565,851 | |
(1) 회의비 | 606,700 | *상집회의 : 식비,간식비 *투명한재정운동 점검회의 : 식비 *자발적불편운동 기획위원회 : 식비, 간식비(2건) *좋은나무 뉴스레터 편집위원회 : 식비, 간식비 *청년위원회 : 식비(3건), 참고도서구입비(2권) *교회신뢰운동본부, 좋은사회운동본부 2019년 사업기획회의 : 식비, 간식비 |
(2) 홍보비 | 266,711 | *좋은나무 : 문자발송비,페이스북광고비 *교회후원요청 우편발송비 *서울중앙교회 홍보자료발송 *기독교윤리연구소 포럼 : 디자인비-웹자보,현수막 |
(3) 인쇄비 | 42,000 | *가짜뉴스와 기독교 포럼 : 현수막 제작비, 퀵비 |
(4) 강사비 | 2,150,000 | *좋은나무 : 원고료 (9건), 편집주간 사례비 *청년포럼-우리가꿈꾸는노동 : 발제비(2명) *투명성포럼 : 발제비(1명), 논찬비(1명) |
(5) 진행비 | 572,440 | *자발적불편운동 : 11-12월캠페인 홍보물 발송비, 불편레시피 판매발송비 *청년포럼 : 참가자이벤트도서구입비, 식비, 간식비 *부채해방운동 부채네트워크 포럼 : 식비 *바른가치세미나-공정무역과기독교 : 식비 *가짜뉴스와기독교 공동포럼 : 식비, 간식비, 주차비, 물품구입비 *투명성포럼 : 식비, 간식비 *회원홍보운동 : 1주년,신규회원 선물발송 |
(6) 협력사업비 | 928,000 | *정기분담금 : 교회재정건강성운동, 성서한국 *성탄절연합예배 : 분담금, 준비비용 |
나. 홍보사업비 | 945,962 | |
(1) 소식지 | 360,000 | 11-12월호 소식지 디자인비, 퀵비 |
(2) 웹운영비 | 135,962 | 웹호스팅연장비, 도메인연장비 |
(3) 홍보물제작비 | 450,000 | 교회후원요청 : 홍보팜플렛 디자인비, 인쇄비 |
다. 지역사업비 | 2,095,400 | |
(1) 지역간사지원금 | 240,760 | 사회보험료 법인분담금 지원 (지역기윤실 실무자 3명) |
(2) 지역행사비 | 26,000 | 도메인연장비 |
(3) 지역회비전달금 | 1,828,640 | 지역cms전달금 |
Ⅵ. 기타 | 195,580 | |
(1) 비품의 취득 | 120,000 | 핀마이크 |
(2) 미지급금의 결제 | 75,580 | |
합 계 | 24,044,039 | |
< 수지차액 > | 65,253,356 | |
< 차월(기)이월 > | ||
(1) 현금 | 431,911 | |
(2) 예금 | 64,821,445 | |
합 계 | 65,253,356 | |
계정과목 | 2018년 누계 | 11월 |
수입 | 262,962,858 | 20,118,700 |
지출 | 257,952,360 | 23,848,459 |
순자산의 증(감) | 5,010,498 | – 3,729,759 |
※ 2018년 11월 총 수입은 20,118,700원, 총 지출은 23,848,459원으로 순자산이 3,729,759원 감소하였습니다.
※ 11월 30일 현재 유동자산은 65,253,356원입니다. (표 참조 : 현금 431,911원, 예금 64,821,445원)
※사업별 지출의 ‘가. 사업행사비(4,565,851원)’의 상세 내역은 다음과 같습니다.
계정별분류 사업 내용 |
회의비 | 홍보비 | 인쇄비 | 강사비 | 진행비 | 협력사업비 | 합계 | |
자발적불편운동 | 기획회의 | 112,500 | – | – | – | – | – | 112,500 |
교회자불운 | – | – | – | – | 14,720 | – | 14,720 | |
교회신뢰운동 | 기획회의 | 83,700 | – | – | – | – | – | 83,700 |
투명한재정운동 | 29,500 | – | – | – | – | – | 29,500 | |
좋은나무 뉴스레터 | 47,500 | 106,391 | – | 1,450,000 | – | – | 1,603,891 | |
좋은사회운동 | 기획회의 | 36,500 | – | – | – | – | – | 36,500 |
부채해방운동 네트워크 포럼 | – | – | – | – | 62,700 | – | 62,700 | |
투명성운동 | – | – | – | 300,000 | 76,220 | – | 376,220 | |
가짜뉴스와기독교 공동포럼 | – | – | 42,000 | – | 144,100 | – | 186,100 | |
바른가치운동 | 바른가치세미나 | 13,500 | – | – | – | 147,000 | – | 160,500 |
청년운동 | 청년위원회 | 178,300 | – | – | – | – | – | 178,300 |
청년포럼 | – | – | – | 400,000 | 120,800 | – | 520,800 | |
자치기구 | 윤리연구소 | – | 70,000 | – | – | – | – | 70,000 |
사무처 | 회원홍보운동 | – | 90,320 | – | – | 6,900 | – | 97,220 |
상집회의 | 105,200 | – | – | – | – | – | 105,200 | |
협력사업 | 교회재정건강성운동 | – | – | – | – | – | 200,000 | 200,000 |
성서한국 | – | – | – | – | – | 60,000 | 60,000 | |
성탄절연합예배 분담금+준비비용 | – | – | – | – | – | 668,000 | 668,000 | |
606,700 | 266,711 | 42,000 | 2,150,000 | 572,440 | 928,000 | 4,565,851 |