수지결산서 |
|||
(사) 기독교윤리실천운동 | 2025년 8월 | ||
계정과목 | 금액 | 비고 | |
<수입> | |||
1. 사업수익 | 27,065,000 | ||
1) 회비 | 17,723,000 | ||
회원회비 | 15,303,000 | 개인 후원(725명) | |
이사회비 | 1,695,000 | 이사 개인후원(20명) | |
지역회비 | 725,000 | 지역기윤실 CMS 후원금 | |
2) 후원금 | 8,560,000 | ||
교회,기관후원금 | 8,250,000 | 교회(37곳-이사교회후원 포함),기관(5곳) | |
지원후원금 | 310,000 | 좋은나무(1건), 청년센터(9건) | |
3) 사업수익 | 782,000 | ||
등록비 | 730,000 | 한국교회연속토론회 참가비(13건), 청년상담센터위드슈퍼비전참가비(6건) | |
자료판매비 | 52,000 | 도서판매비(5건) | |
2. 사업외수익 | 400,790 | ||
잡수입 | 400,790 | 성서한국 사무실이용료(7,8월), 사대보험자동이체할인 | |
수익합계 | 27,465,790 | ||
< 지출 > | |||
3. 사업비용 | 25,269,762 | ||
1) 사업운영비 | 9,287,785 | ||
① 사업행사비 | 7,920,999 | ||
회의비(사) | 311,600 | ▷상집모임 ▷기독교윤리연구소(기획회의) ▷교회신뢰프로젝트(기획회의) | |
홍보비(사) | 860,369 | ▷청년센터(카카오채널충전비) ▷좋은나무(카카오채널충전비) ▷이주민운동(SNS홍보비) | |
인쇄비(사) | 2,290,200 | ▷자발적불편운동(행복을위한두번째불편레시피30-1700부) | |
강사비(사) | 1,700,000 | ▷좋은나무(원고편집비1명, 원고료13명) | |
진행비(사) | 2,611,990 | ▷한국교회연속토론회(식비,주유비) ▷청년상담센터/재무상담소(상담비,완료선물) ▷청년운동본부(2025잇슈ON-기행부대비용,월간웨이브-원고작성선물) |
|
협력사업비(사) | 138,500 | 성서한국 분담금, 장신대현장실천 OT | |
지급수수료(사) | 8,340 | 사업별 이체수수료 | |
② 홍보사업비 | 641,786 | ||
웹운영비(사) | 37,446 | 웹호스팅비,도메인연장비,플리커1년사용료 | |
도서자료제작비(사) | 522,500 | 기윤실소책자 300부 | |
홍보물제작비(사) | 81,840 | 기윤실소개리플릿 300부 | |
③ 지역사업비 | 725,000 | ||
지역회비전달금 | 725,000 | 지역CMS전달금 | |
2) 관리운영비 | 15,981,977 | ||
① 인건비 | 11,927,297 | ||
급여및상여 | 9,802,000 | 급여 (4명) | |
퇴직급여 | 1,066,817 | 퇴직급여(미래에셋생명) | |
4대보험 | 1,058,480 | 4대보험 법인분 | |
② 사무관리비 | 4,054,680 | ||
통신비 | 175,850 | 전화.인터넷.법인휴대폰요금, 뉴스레터발송비 | |
교통비 | 40,000 | 교통카드충전비 | |
소모품비 | 64,100 | 사무용품구입(라벨지), 물품구입비(휴지) | |
사무인쇄비 | 9,000 | 복사용지 | |
지급수수료 | 165,680 | 이체수수료,CMS/금융결제원수수료,퇴직급여(자산관리수수료 등) | |
제세공과금 | 62,500 | 주민세(2025년사업소분) | |
수도광열비 | 33,000 | 건물관리비 | |
지급임차료 | 2,706,900 | 복사기임대료, 정수기임대료, 사무실임대료(정림건축문화재단) | |
발송비 | 4,040 | 등기우편료(미래에셋법인서류발송) | |
복리후생비 | 207,210 | 야근식비, 간식비(사무처), 생일케이크구입비, 자원봉사자식비 | |
활동비 | 99,000 | 축하화분구입비(한국기독교역사문화관개관) | |
외주용역비 | 60,600 | 인건비(사무행정업무보조) | |
유지보수비 | 317,800 | 나눔과셈이용료, MS365구독료 | |
교육훈련비 | 109,000 | 등록비(간사교육지원) | |
4. 사업외비용 | 0 | 사대보험료 자동이체 연체수수료 | |
비용합계 | 25,269,762 | ||
계정과목 | 2025년 누계 | 2025년 8월 | |
수입 | 294,394,978 | 27,465,790 | |
지출 | 281,865,376 | 25,269,762 | |
순자산의 증(감) | 12,529,602 | 2,196,028 |
※ 2025년 8월 총 수입은 27,465,790원, 총 지출은 25,269,762원으로 당월 순자산이 2,196,028원 증가하였습니다.
※ 2025년 8월 31일 현재 잉여금은 70,158,408원입니다.