선생님, 안녕하세요?
기독교윤리실천운동 상임공동대표 정병오입니다.

5월을 맞아 어린이날, 어버이날, 스승의 날을 보내며 소중한 사람들과 감사와 사랑의 시간들을 보내고 계시는지요?

제가 지난 두 번의 편지를 통해 기윤실 후원 회원으로 동참해달라는 편지를 보냈었는데, 오늘은 지난 편지에서 약속한 대로 후원 진행 상황을 알려드리려고 합니다. 아마 선생님도 후원 진행 상황이 어떻게 되고 있는지 궁금해하시리라 생각합니다.

먼저 지금까지 후원 결과를 말씀드리면 신규 회원으로 160명이 가입해주셨고, 기존 회원들 가운데 86명이 회비 증액으로 참여해주셨습니다. 이렇게 해서 후원 금액으로는 월 4,630,000원이 확보되었습니다. 이는 처음 목표로 세웠던 450명의 참여와 월 11,000,000원 모금액에 비추어 볼 때 회원수 면에서는 약 54%, 모금액 면에서는 약 42%가 달성된 것입니다. 놀랍고도 감사한 일입니다. 비정기 일시후원으로 한분이 연간 1,000만원을 후원해주시기로 약정하셨습니다.

약 50%가 달성된 것이니 절반 밖에 채워지지 않은 것으로 보실 수도 있는데요. 그러나 지난 7년간 기윤실이 매년 얻은 정기후원자 현황 추이를 보시면 이번 후원 결과가 얼마나 대단한 것인지 비교해보실 수 있습니다.

아래 표에서 나타나듯 지난 7년 간 후원자의 숫자는 계속 정체 혹은 지속적인 감소 상태였고, 그 결과 6년 간 월정 후원자의 가입과 탈퇴 숫자를 합산을 해 보니 오히려 –122명이었습니다. 그런데 이번 모금 요청을 통해 새롭게 정기후원자 159명이 가입하고, 기존 후원자들 가운데 후원금 증액에 80명이 참여하셨으니, 저희로서는 얼마나 대단하고 놀라운 결실인지 아실 수 있을 것입니다.

사실 기윤실 후원회원 확대 운동을 시작할 때는 마음에 두려움이 컸습니다. 저 개인적으로는 기윤실이 지난 35년 동안 한국 사회와 교회 가운데서 했던 일에 대한 자부심과 이 일을 함께 감당하고 있는 사람들의 역량과 헌신에 대한 신뢰가 있지만, 다른 사람들은 이를 어떻게 받아들일지 몰라 주저하는 마음도 있었습니다. 그런데 기윤실 후원 회원으로 초청하는 저의 두 번의 편지에 대해 짧은 시간에 이렇게 많은 분들께서 참여해주시는 것을 보면서, 제 마음 속에 있는 외로움과 두려움을 다 날려보낼 수 있었습니다.

한편 후원과 증액 신청서에 남겨주신 글들 가운데, 신뢰를 잃어가는 한국 교회의 모습과 이로 인해 주변 지인들이 교회를 떠난 이야기들을 읽을 때는 마음이 많이 아팠습니다. 바로 이 부분이 기윤실이 앞으로 더욱 힘써야 할 일이라는 생각을 했고, 교회를 떠났던 분들과 젊은이들이 다시 교회 안에서 자신들의 신앙과 고백으로 한국 교회의 미래를 만들어가도록 하는 일에 전력을 기울여야겠다는 다짐을 했습니다.

처음에 450명 회원 확대와 월 1,100만원이라는 목표를 정할 때는, 이것이 과도한 목표가 아닌가 하는 염려도 있었습니다. 하지만 이렇게 한달이 채 안된 기간 동안 50% 목표 달성을 하고, 기윤실이 한국 교회 신뢰 회복을 위해 앞서 줄 것에 대한 갈망들을 보면서, 6월 말까지 남은 기간 동안 이 목표에 더 근접할 수 있겠다는 기대를 갖게 됩니다. 혹시 기윤실 후원에 참여하고자 하는 마음을 먹었으나 바쁜 일정으로 인해 아직 참여를 못했다면 참여를 거듭 요청드리고, 이미 참여를 했다면 주변에도 저의 편지을 많이 공유해주시길 부탁드립니다.

이번에 모금에 동참해주신 분들께서 기윤실에 보내주신 기대 이상의 성원과 지지는 더 없는 격려이지만, 다른 한편으로는 이에 걸맞는 운동의 성과로 보답할 수 있을까 하는 무거운 책임감을 느끼기도 합니다. 그러나 지금까지 해왔던 것처럼 더 많은 사람들의 선의와 지혜를 모아가며 더 신실한 자세로 대안을 찾고 이를 확산하는 노력을 해 나갈 때, 하나님께서 이러한 수고를 통해 열매를 맺게 하실 것이라 믿으며 더 낮은 자세로 수고를 지속해가겠습니다. 감사합니다.

2022년 5월 19일
(사)기독교윤리실천운동 공동대표 및 상임집행위원장 정병오 올림

 


※ 동참해주신 분들의 명단과 금액을 보고드리니, 확인해보시고 이상이 있으면 저희에게 알려주십시오.

(이름-전화번호뒷자리-금액 순)

 

<신규회원> (가나다 순)

강민*(7711, 10,000원)  강병*(5933, 30,000원)  강윤*(2707, 10,000원)  강은*(6426, 10,000원)

강제*(9725, 10,000원)  강태*(7148, 20,000원)  강형*(6430, 10,000원)  고은*(4525, 10,000원)

고향*(5477, 10,000원)  곽승*(5591, 30,000원)  곽은*(7570, 20,000원)  구자*(0125, 10,000원)

권영*(6423, 10,000원)  권일*(5611, 30,000원)  기세*(7880, 10,000원)  기억하는교*(8039, 20,000원)

김*(5713, 10,000원)  김*(0395, 30,000원)  김경*(3945, 10,000원)  김명*(3982, 10,000원)

김미*(1218, 10,000원)  김상*(9194, 10,000원)  김석*(5161, 20,000원)  김선*(5140, 20,000원)

김선*(6019, 20,000원)  김성*(4016, 30,000원)  김영*(3615, 20,000원)  김영*(5469, 10,000원)

김용*(1275, 20,000원)  김윤*(9415, 5,000원)  김은*(9488, 20,000원)  김은*(1711, 50,000원)

김정*(2680, 100,000원)  김주*(9067, 10,000원)  김주*(0130, 10,000원)  김준*(0812, 10,000원)

김지*(9710, 20,000원)  김진*(1512, 10,000원)  김진*(1998, 30,000원)  김창*(5973, 20,000원)

김철*(2098, 30,000원)  김형*(0935, 10,000원)  김혜*(2863, 20,000원)  맹주*(6261, 30,000원)

문*(1527, 30,000원)  문경*(6136, 50,000원)  문용*(8912, 20,000원)  민향*(9114, 20,000원)

박민*(8906, 10,000원)  박상*(3536, 10,000원)  박상*(8543, 10,000원)  박성*(4176, 10,000원)

박시*(0537, 30,000원)  박신*(2615, 10,000원)  박영*(6858, 10,000원)  박원*(8452, 10,000원)

박은*(7210, 50,000원)  박일*(1546, 10,000원)  박종*(9599, 10,000원)  박종*(8949, 10,000원)

방형*(5954, 10,000원)  백종*(7973, 10,000원)  서계*(4757, 10,000원)  서윤*(3295, 100,000원)

서현*(8869, 10,000원)  소회*(0678, 20,000원)  손병*(4149, 10,000원)  손세*(5707, 10,000원)

송경*(7514, 10,000원)  신승*(2947, 10,000원)  신영*(1203, 20,000원)  신용*(4748, 10,000원)

신현*(6332, 10,000원)  신혜*(0176, 10,000원)  안호*(3143, 20,000원)  양리*(2677, 5,000원)

양윤*(9855, 20,000원)  여*(6260, 10,000원)  오병*(6896, 30,000원)  우한*(4942, 10,000원)

유수*(5894, 20,000원)  유일*(4582, 20,000원)  유혜*(6301, 10,000원)  이고*(9002, 30,000원)

이근*(5073, 20,000원)  이기*(7901, 10,000원)  이명*(0234, 30,000원)  이명*(7307, 5,000원)

이방*(0091, 10,000원)  이상*(7549, 30,000원)  이선*(0057, 10000원)  이용*(9012, 10,000원)

이은*(4406, 50,000원)  이재*(6408, 20,000원)  이정*(5945, 30,000원)  이정*(1602, 10,000원)

이정*(6446, 30,000원)  이정*(9842, 10,000원)  이헌*(8209, 10,000원)  이화*(7372, 10,000원)

이효*(5491, 10,000원)  이희*(7140, 10,000원)  임광*(2785, 50,000원)  임완*(2609, 10,000원)

임재*(0190, 20,000원)  임희*(4595, 20,000원)  장소*(8089, 20,000원)  장우*(1514, 10,000원)

장희*(1703, 30,000원)  전*(6963, 50,000원)  전선*(9717, 30,000원)  전순*(3290, 20,000원)

정기*(1193, 10,000원)  정단*(1633, 10,000원)  정대*(4529, 50000원)  정만*(0572, 10,000원)

정명*(8415, 10,000원)  정민*(9909, 30,000원)  정병*(2438, 10,000원)  정삼*(2408, 10,000원)

정새*(1630, 20,000원)  정선*(0591, 10,000원)  정수*(9191, 10,000원)  정시*(3655, 10,000원)

정열*(1635, 10,000원)  정영*(0420, 10,000원)  정현*(9296, 20,000원)  조병*(1586, 30,000원)

조성*(0671, 10,000원)  조영*(0967, 20,000원)  조용*(9290, 30,000원)  조윤*(9385, 50,000원)

조정*(4440, 30,000원)  주금*(5065, 30,000원)  지중*(6600, 10,000원)  차혜*(3703, 30,000원)

채영*(8250, 10,000원)  채충*(8615, 10,000원)  최대*(8511, 10,000원)  최순*(0972, 10,000원)

최승*(2460, 10,000원)  최영*(1261, 10,000원)  최진*(3269, 10,000원)  최현*(2230, 10,000원)

템*(8439, 30,000원)  하윤*(9278, 10,000원)  한경*(1933, 30,000원)  한관*(3448, 10,000원)

한두*(8642, 20,000원)  한지*(5960, 30,000원)  한학*(8078, 20,000원)  허윤*(6579, 20,000원)

허은*(0301, 20,000원)  허정*(4582, 20,000원)  황성*(0557, 10,000원)  황세*(9773, 10,000원)

황재*(2983, 10,000원)  황재*(2104, 10,000원)  황주*(3354, 20,000원)  Kim Hye* (4012, 10,000원)

 

<증액회원> (가나다 순)
표기된 금액은 기존 후원금 외에 ‘추가’로 약정해주신 금액을 나타냅니다.

강병*(9777, 10,000원)  강은*(1146, 20,000원)  구예*(6245, 20,000원)  권아*(9055, 10,000원)

금은*(4602, 10,000원)  김강*(3885, 20,000원)  김경*(0526, 20,000원)  김경*(2790, 50,000원)

김대*(4558, 20,000원)  김문*(5099, 20,000원)  김병*(3307, 10,000원)  김봄*(5593, 10,000원)

김상*(0776, 10,000원)  김상*(1867, 20,000원)  김선*(8484, 10,000원)  김신*(0958, 20,000원)

김영*(0929, 20,000원)  김은*(4613, 10,000원)  김인*(1449, 10,000원)  김정*(0737, 10,000원)

김정*(5038, 10,000원)  김정*(9491, 20,000원)  김진*(3612, 20,000원)  김혜*(7351, 10,000원)

나종*(3554, 10,000원)  문정*(3563, 10,000원)  박경*(9710, 5,000원)  박명*(8782, 10,000원)

박민*(7503, 30,000원)  박상*(1093, 10,000원)  박원*(0682, 30,000원)  박재*(0400, 20,000원)

박재*(4481, 20,000원)  박종*(2257, 50,000원)  박종*(6390, 100,000원)  배정*(4279, 20,000원)

배정*(4279, 20,000원)  배종*(1922, 50,000원)  배진*(0117, 20,000원)  백현*(5413, 10,000원)

서화*(6113, 10,000원)  성우*(9506, 20,000원)  손용*(3864, 20,000원)  손진*(5050, 20,000원)

송성*(7110, 20,000원)  송형*(2909, 30,000원)  신근*(6997, 10,000원)  신대*(6611, 20,000원)

신하*(0624, 20,000원)  여동*(1939, 50,000원)  오세*(2203, 20,000원)  오은*(9231, 30,000원)

유영*(7583, 20,000원)  이동*(0697, 30,000원)  이명*(5587, 80,000원)  이미*(3130, 10,000원)

이상*(3486, 10,000원)  이선*(1593, 10,000원)  이선*(7262, 20,000원)  이수*(5205, 10,000원)

이슬*(4888, 20,000원)  이운*(8592, 10,000원)  이월*(0212, 10,000원)  이은*(7892, 10,000원)

이의*(7139, 10,000원)  이장8(6173, 20,000원)  이태*(2846, 10,000원)  임진*(6171, 10,000원)

자정*(5062, 20,000원)  장기*(2461, 20,000원)  정금*(1929, 20,000원)  정명*(3403, 10,000원)

정문*(0094, 10,000원)  정상*(8791, 10,000원)  정화*(7004, 5,000원)  조태*(4086, 10,000원)

지삼*(7209, 10,000원)  채홍*(1630, 50,000원)  천고*(6820, 10,000원)  최정*(9388, 20,000원)

최혜*(0071, 30,000원)  추진*(9386, 10,000원)  추현*(4620, 15,000원)  한상*(4130, 10,000원)

한이*(3690, 20,000원)  홍정*(7935, 10,000원)

 

※ 기윤실 후원에 참여하고자 하는 마음을 먹었으나 바쁜 일정으로 인해 아직 참여를 못하셨다면 참여해주시면 감사하겠습니다.

기윤실 후원회원 가입하기          기윤실 후원 증액하기

 

💖 신규/증액에 참여하신 분들께서 약정과 함께 남겨주신 말씀들을 공유합니다.

– “앞으로도 빛과 소금의 역할을 충실하게 해주시길 기도합니다.” (정상* 회원님)

– “기윤실이 하는 일이 많다보니 늘 재정에 어려움이 있는지 알고 있습니다. 많이 증액을 했으면 좋겠지만 조금 밖에 할 수 없어 미안한 마음 입니다. 기도하겠습니다.” (임진* 회원님)

– “‘기독교’라는 이름에 아무런 권위가 없는 사회에서 기독교운동, 그것도 기독교윤리운동이 할 수 있는 일이 무엇일까요? 저의 짧은 소견으로는 운동의 방향을 교회가 아니라 사회로 잡아야 하지 않을까 싶습니다. 그래야 교회에서 소통되는 언어와 개념에 머물지 않고 사회에서 소통되는 언어와 개념을 개발할 수 있고, 나아가 ‘기독교’라는 이름으로 사회의 공적인 영역에서 소리를 낼 수 있고 또 권위도 가질 수 있으리라 생각합니다. ” (이의* 회원님)

– “대표님 글을 읽으며 미안하고 또 미안한 마음뿐이었습니다. 그리고 미안함을 조금 덜어낼 기회가 있는것에 감사했습니다. 기윤실은 제게 젊은날 신념에 따라 살아가는 것이 무엇인지 가르쳐준 곳입니다. 그 가르침이 변하지 않고 이어지는것에 감사합니다. 대표님 건강 유의하셔요!” (배정* 회원님)

– “저도 대학생 때부터 후원을 시작해 50대가 되었습니다. 대표님의 글이 감동이었음에도 많은 후원 증액을 하지 못해 죄송합니다. 기도로 마음으로 함께 하는 사람들이 많다는 것을 기억해 힘 내시길, 보다 단단하게 서는 기윤실이 되길 기도합니다!” (백현* 회원님)

– “한 해 동안 수고로이 일한 농부가 결실을 거두기 전 태풍이 불어 낙과하여 한 해 농사를 망친다 하더라도 우리는 그 농부를 ‘실패한 농부’라고 하지 않습니다. 이처럼 때를 얻든지 못 얻든지 늘 수고하시는 기윤실 사역자들을 생각하면 한 시대를 함께 살아가는 그리스도인으로서 채무감을 늘 가지고 있습니다. 작은 금액이나마 증액하고, 기도하며 더욱 응원하겠습니다.” (추진* 회원님)

– “투병중에도 책임을 다 하시는 모습에 감사드립니다. 기윤실이 더 이상 필요없는 한국교회가 되도록 계속 노력하고 동참해야 하리라 생각합니다. 기도와 후원으로 작지만 계속 함께 하겠습니다” (박종* 회원님)

– “기윤실은 교회라는 바다에 꼭 필요한 소금과 같은 존재라고 생각합니다. 기윤실이 지금의 움직임을 멈추지 않기 바라는 마음으로 적은 금액이지만 보탭니다. 항상 감사합니다. 힘내세요!” (김봄* 회원님)

– “항상 관심 갖고 지켜보던 기윤실 활동인데 깜빡하고 후원을 놓치고 있었습니다! 어려우신 상황에도 이런 소식 나눠주셔 바로 후원 신청합니다.” (안호* 회원님)

– “기윤실 사랑합니다!” (이정* 회원님)

– “청년의 때에 사랑의교회 출석하면서 기독교윤리실천운동을 알게되어 뉴스레터를 구독하여 간간히 보고 있었습니다. 한국의 교회의 너무나 무너졌고, 신뢰를 잃었습니다. 저의 가족도 떠나갔습니다. 교회가 세상의 소금과 빛이 되리라는 희망을 잃고싶진 않네요. 늘 그 자리를 지켜주시는 기독교윤리실천운동본부에 감사드립니다.” (장소* 회원님)


💎 문의 – 기윤실 사무처 
 전화 : 02-794-6200  |  이메일 : cemk@hanmail.net  | 홈페이지 : www.cemk.org


관련 글들

2024.12.17

2024년 기부금영수증 발급 안내

자세히 보기
2024.12.04

[공지사항] 기윤실 사칭 설문조사 조심하세요!

자세히 보기
2024.12.04

[성명서] 윤석열 대통령은 반헌법적 계엄 선포에 대한 법률적 정치적 책임을 지고 하야해야 합니다

자세히 보기