* 2019년 사업계획안 및 사업개요
2019년도 사업계획안
1. 기윤실 운동방향
○ 2019년에 총 5가지 운동 <자발적불편운동>, <교회신뢰운동>, <좋은사회운동>, <바른가치운동>, <청년운동>을 진행합니다.
○ 올해 회원 설문, 상임집행위원회-사무처 워크숍, 이사회를 거쳐 “약자를 위한 정의, 모두를 위한 공동선”이란 주제 아래 운동을 진행합니다.
○ <자발적불편운동>은 ▲시민실천운동, ▲교회동역운동, ▲사회변화운동, ▲온라인운동, <교회신뢰운동>은 ▲좋은나무 뉴스레터, ▲교회의 사회적책임 컨퍼런스, ▲투명한 재정운동, ▲2020년 교회의 사회적신뢰도 여론조사 준비, <좋은사회운동>은 ▲부채해방운동, ▲현안대응운동, <바른가치운동>은 ▲바른가치 세미나, ▲평신도 신앙 세미나, <청년운동>은 ▲자체휴강 프로젝트, ▲N개의 마당 등을 진행합니다.
○ 또한 기독교윤리연구소, 기윤실 사회복지위원회, 기윤실 교사모임 등의 자치운동과 여러 기독시민단체들과 협력운동을 해나갈 것입니다.
2. 2019년 주요사업 선정 절차

2019년도 사업개요
| 사업명 | 사업취지 및 내용 | 예산(원) | |
| 자발적 불편 운동본부 | 시민실천운동 | ① 자발적불편 학교 : 자발적불편을 공부하고 강사가 되는과정 ② 자발적불편 워크숍 : 자발적불편의 가치를 담은 워크숍 개최 | 2,800,000 | 
| 교회동역운동 | ① 교회와 함께 하는 : 계절별 교회 실천 아이템 개발 및 전달 ② 찾아가는 예배 : 교회를 찾아가 자발적불편 전하는 예배 | 880,000 | |
| 사회변화운동 | ① 자발적불편의 가치를 담은 대사회운동 | 500,000 | |
| 홍보/이벤트 | ① 연초 강연회 : 자발적불편의 가치를 알리는 강연회 ② 연말 작은시상식 : 자발적불편을 실천하는 시민 시상식 ③ 60초, 자발적불편을 말하다 : 자발적불편을 권하는 짧은 영상 | 1,360,000 | |
| 교회신뢰 운동본부 | <좋은나무> | ① 성경적 세계관과 가치관에 근거하여 교회와 사회를 조망하는 전문인의 글을 기독인들에게 제공 ② 구독자에게 한국교회와 사회를 위한 건강한 지식, 관점을 배양 | 25,600,000 | 
| 투명한 재정운동 | ① 교회가 투명한 교회 재정 관리의 중요성을 인식하도록 교육 ② 투명한 재정운동을 통해 교회 구성원들이 청지기적 책임과 사명을 가짐 ③ 교회 내·외적 재정 운용의 잘못된 사례들이 가져오는 결과에 대한 경각심을 가짐 | 4,100,000 | |
| 한국교회 신뢰도 여론조사 | ① 한국교회의 신뢰도를 실증적으로 조사하고 그 자료를 배포 ② 2017년 이후 한국교회의 신뢰도를 재조사하고 추이를 살핌 | 300,000 | |
| 협력 | ① 교회재정건강성운동 : P-Tax 목회자 소득세 간소화 서비스 등 ② 교회세습반대운동연대 : 세습반대운동 | 2,500,000 | |
| 교회신뢰/좋은사회 | 교회의사회적책임 컨퍼런스 | ① 교회가 사회로부터 게토화 되지 않고 신뢰받는 공동체가 되도록 도움 | 1,850,000 | 
| 좋은사회 운동본부 | 청년부채 해방운동 | ① 빚으로 고통 받는 이웃을 위한 종합적인 지원을 마련 ② 과도한 빚을 질 수밖에 없는 사회에 대안을 제시 | 6,300,000 | 
| 현안대응운동 | ① 사회의 소외된 이들을 대변하며, 그들을 도울 실질적인 과제와 운동을 계발 ② 공정하고 정의로운 사회를 위한 핵심적인 아젠다와 운동 발굴 | 3,000,000 | |
| 바른가치 운동본부 | 바른가치세미나 | ① 평신도 세미나 : 평신도 단체들이 평신도 신앙에 대해 논함 ② 바른가치 세미나 : 기독교가 잃어버린 시민성을 논함 | 3,000,000 | 
| 청년 운동본부 | 자체휴강프로젝트 | ① 청년들이 자신과 마주하고 새롭게 나아가도록 돕는 안전한 쉼터 | 11,000,000 | 
| N개의 마당 | ② 청년을 배우고, 청년들과 놀아보는 청년위원들의 연구와 실험 | 2,000,000 | |
| 자치기구 | ① 기독교윤리연구소 정기 세미나·포럼 | 2,130,000 | |
| 사무처 | ① 회원총회 | 2,000,000 | |
| ② 이사/상집/사무처회의 | 5,000,000 | ||
| ③ 3.1운동 100주년 기념사업 | – | ||
| ④ 30주년기념자료집 | 4,600,000 | ||
| ⑤ 회원홍보운동 | 1,000,000 | ||
| ⑥ 정기분담금/공동사업 | 1,600,000 | ||
| 사업 행사비 | 81,520,000 | ||
2019년도 사업일정
| 사업명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 자발적불편 운동 | 시민실천 | 자발적불편 학교 | ● | ● | ||||||||||
| 자발적불편 워크숍 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 교회동역 | 교회와 함께하는 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 찾아가는 예배 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 사회변화 | 사회변화캠페인 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 홍보/이벤트 | 연초 강연회 | ● | ||||||||||||
| 연말 작은 시상식 | ● | |||||||||||||
| 60초, 영상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 교회신뢰 운동 | 좋은나무 | 필진 추가 영입 | ● | ● | ● | |||||||||
| 뉴스레터 발송 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 평가 및 계획 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 투명한 재정운동 | 전문위원 회의 및 토론 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 교육과정·상담수칙 구성 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 전문위원(상담가) 확정·교육 | ● | |||||||||||||
| 상담센터 발족 | ● | |||||||||||||
| 재정 교육 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 교회재정투명화운동 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 사회적신뢰도 여론조사 | 내부 기획 | ● | ● | |||||||||||
| 검토위원회 및 문항구성 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 교회신뢰/ 좋은사회 | 사회적책임 컨퍼런스 | 위원회 구성 | ● | ● | ||||||||||
| 회의 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 실태조사 | ● | |||||||||||||
| 포럼, 컨퍼런스 | ● | ● | ||||||||||||
| 후속 논의 | ● | ● | ||||||||||||
| 좋은사회 운동 | 청년부채 해방운동 | 청년부채ZERO 캠페인 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 부채상담센터 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 부채해방네트워크 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 현안대응운동 | 공명선거운동 | ● | ● | |||||||||||
| 투명성운동 | ● | ● | ||||||||||||
| 청년주거운동 | ● | ● | ||||||||||||
| 갈등해결 | ● | ● | ||||||||||||
| 바른가치 운동 | 평신도신앙 세미나 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 바른가치 세미나 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 청년 운동 | 자체휴강 프로젝트 | 기획 회의 | ● | ● | ||||||||||
| 홍보-모집 | ● | ● | ||||||||||||
| 선발, 첫걸음캠프 | ● | |||||||||||||
| 학기 진행 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 마무리 | ● | |||||||||||||
| N개의 마당 | 연구마당 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 활동실험 마당 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
※ 2019년 기윤실 총회 내용 더보기
2. 2019년 기윤실 사역안내서 – 내용 보기(클릭)
3. 2019년 신임 임원 / 연임 임원 및 상임집행위원 소개 – 내용 보기(클릭)
4. 2018년 외부회계감사보고서 및 결산요약, 해설 등 세부지표 – 내용 보기(클릭)